Preise
Eintrittspreise ab 23.01.2023
Erwachsene: | Tageskarten Tageskarte sozial* 10er Karte 10er Karte sozial* Halbjahreskarte Halbjahreskarte sozial* Jahreskarte Jahreskarte sozial* Mondscheinkarte** | 6,60 € 6,10 € 60,00 € 56,00 € 235,00 € 190,00 € 385,00 € 350,00 € 5,20 € |
Kinder 2-5 Jahre: | Tageskarten 10er Karte Halbjahreskarte Jahreskarte Mondscheinkarte ** | 2,80 € 26,00 € 83,00 € 130,00 € 2,20 € |
Kinder und Jugendliche 6 – 16 Jahre: | Tageskarte Tageskarte sozial**** 10er Karte 10er Karte sozial**** Halbjahreskarten Jahreskarte Mondscheinkarte** | 5,40 € 3,90 € 52,00 € 32,50 € 156,00 € 235,00 € 4,10 € |
Nutzwertkarten: | Kartenwert 30,00 € Kartenwert 50,00 € Kartenwert 100,00 € Kartenwert 150,00 € | 27,00 € 44,00 € 84,00 € 123,00 € |
Familien***: | Tageskarte | 19,50 € |
Gutscheinkarte | Gutscheinkarten in Wert von 10,00 € 20,00 € 30,00 € | |
*Schüler, Studenten, Azubi, Praktikanten, FSJ und Bufdi 16. bis max. 27. Lebensjahr, sowie Menschen mit Schwerbehinderung (mind. 50 GdB). Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit dem Eintrag "B" im Ausweis haben freien Eintritt. Entsprechende Ausweise sind mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen. |
**Mondscheintarif Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag ab 19:30 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertage ab 16:30 Uhr |
***max. 2 Erwachsene und 3 Kinder/Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr |
****Menschen mit Schwerbehinderung (mind. 50 GdB). Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit dem Eintrag "B" im Ausweis haben freien Eintritt. Entsprechende Ausweise sind mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen. |